- Mese Med. norm. Mass. norm. Min. norm. Mare
- Gennaio 9,2 11,8 7,9 10,9
- Febbraio 10,6 12,0 7,4 12,3
- Marzo 12,2 13,8 9,5 13,9
- Aprile 14,4 15,7 13,7 15,4
- Maggio 18,9 21,9 16,2 19,2
- Giugno 22,0 23,7 19,7 22,1
- Luglio 24,8 27,5 22,6 25,6
- Augosto 25,0 27,0 22,8 27,3
- Settembre 22,2 24,6 19,9 22,1
- Ottobre 18,3 20,4 17,2 19,0
- Novembre 13,7 14,7 12,5 15,1
- Dicembre 10,3 11,8 8,9 9,2
Monday, June 29, 2009
Temperature aria - acqua/ Luft und wassertemperatur/ Air und water temperature/ Temperature de l'air er de l'eau
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 comments:
Post a Comment